Sports Schedule
Men’s Basketball Schedule
Men’s Basketball | Opponent | Time |
10/24 | Phoenix College | 4pm |
11/1 | Westwind Prep | 4pm |
11/13 | Odessa | 7pm |
11/14 | Midland | 4pm |
11/15 | New Mexico JC | 2pm |
11/19 | Tohono O’odham* | 7:30pm |
11/22 | Arizona Western | ��������7:30pm |
11/25 | Eastern Arizona | ����7:30pm |
��11/28 | Indian Hills* | 7pm |
12/3 | South Mountain* | 7:30pm |
12/6 | Phoenix College | 7:30pm |
����12/10 | Scottsdale* | 7:30pm |
��12/13 | Glendale | 4pm |
��12/27 | Mesa Fiesta Bowl Tournament | 7pm |
����������12/28 | Mesa Fiesta Bowl Tournament | 7pm |
��12/29 | Mesa Fiesta Bowl Tournament���� | 7pm |
Women’s Basketball Schedule
Women’s Basketball | Opponent | Time |
10/21 | Mesa | 4pm |
10/24 | Pima* | 3pm |
10/31 | Team Spire | 3:30pm |
11/7 | Salt Lake* | 5pm |
11/14 | Arizona Western | 5:30pm |
11/19 | Tohono O’odham* | 5:30pm |
11/20 | WNIT | TBA |
����������11/25 | Eastern Arizona | 5:30pm |
12/3 | South Mountain* | ��������5:30pm |
��12/6 | Phoenix College | 2pm |
12/10 | Scottsdale* | 5:30pm |
12/13 | Glendale | 2pm |
12/129 | Bill Culder Classic | TBA |
Women’s Volleyball Schedule
Women’s Basketball | Opponent | Time |
10/22 | Chandler-Gilbert | 7pm |
10/24 | Eastern Arizona College* | 7pm |
10/31 | Yavapai College* | 7pm |
Men’s Cross Country Schedule
Women’s Basketball | Opponent | Time |
10/27 | Estrella Mountain Park | ����9am |
11/8 | South Plains | 11am |
Women’s Cross Country Schedule
Women’s Basketball | Opponent | Time |
10/27 | Estrella Mountain Park | 9am |
11/8 | South Plains | 11am |
*Home Games